从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成脱虚向实的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的例牌菜,推出高送转的公司股价往往更受追捧也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月8日,1054家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有135家送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是天赐材料,公司拟10送转10股,力量钻石,璞泰来等紧随其后,送转比例为每10股送转10股,10股按照高送转最新要求,共有5家公司的分配方案包含高送转
业绩方面,公布送转方案的公司中,有135家公司已经披露2021年报,净利润增幅最高的是德方纳米,2021年实现净利润8.01亿元,同比增长2918.83%。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有64只,股价涨停的有苏奥传感,津荣天宇等,股价下跌的有59只送转方案公布以来股价上涨的有55只,涨幅较大的有津荣天宇,盛航股份等,分别上涨79.79%,47.28%,股价下跌的有69只,跌幅最大的是新洁能,累计下跌29.58%
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的135家公司中,在进行送转的同时有129家同时搭配现金分红,占送转公司比例的95.56%目前推出纯派现的公司也有919家
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2022.03.22 | 5.00 | 10.000 | —1.22 | —12.60 |
301071 | 力量钻石 | 2022.02.28 | 10.00 | 10.000 | —1.55 | 0.77 |
603659 | 璞泰来 | 2022.03.29 | 5.04 | 10.000 | 9.14 | 7.28 |
831305 | 海希通讯 | 2022.03.31 | 9.00 | 10.000 | 2.25 | 19.37 |
301047 | 义翘神州 | 2022.02.28 | 100.00 | 9.000 | 5.78 | —6.85 |
300458 | 全志科技 | 2022.03.25 | 5.00 | 9.000 | 11.16 | 1.16 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 6.80 | 8.000 | 3.90 | 1.94 |
300769 | 德方纳米 | 2022.03.30 | 10.00 | 8.000 | 10.55 | 0.75 |
300786 | 国林科技 | 2022.03.18 | 1.50 | 8.000 | —2.60 | 0.13 |
300827 | 上能电气 | 2022.03.30 | 1.00 | 8.000 | 7.17 | 0.75 |
300946 | 恒而达 | 2022.03.31 | 4.20 | 8.000 | —4.48 | —15.20 |
300988 | 津荣天宇 | 2022.03.28 | 3.00 | 8.000 | 20.01 | 79.79 |
301005 | 超捷股份 | 2022.04.08 | 5.00 | 8.000 | ||
300938 | 信测标准 | 2022.03.31 | 3.00 | 7.000 | 20.00 | 6.84 |
301003 | 江苏博云 | 2022.03.01 | 10.00 | 7.000 | 3.42 | 13.05 |
300835 | 龙磁科技 | 2022.03.15 | 2.00 | 7.000 | 0.31 | 2.85 |
300650 | 太龙股份 | 2022.03.25 | 2.00 | 7.000 | —4.43 | —4.58 |
300885 | 海昌新材 | 2022.03.29 | 6.500 | —2.07 | —2.17 | |
300929 | 华骐环保 | 2022.03.10 | 1.30 | 6.000 | 14.73 | 26.10 |
300873 | 海晨股份 | 2022.03.03 | 4.50 | 6.000 | —4.94 | —15.84 |
300772 | 运达股份 | 2022.03.08 | 2.50 | 6.000 | —2.20 | —9.35 |
300751 | 迈为股份 | 2022.03.11 | 15.00 | 6.000 | —0.18 | —6.85 |
300507 | 苏奥传感 | 2022.04.07 | 0.60 | 6.000 | 20.05 | 20.05 |
300940 | 南极光 | 2022.03.31 | 1.52 | 6.000 | 10.23 | 1.65 |
300984 | 金沃股份 | 2022.04.08 | 6.000 | |||
603217 | 元利科技 | 2022.03.18 | 8.00 | 6.000 | 4.90 | 6.50 |
835185 | 贝特瑞 | 2022.03.30 | 3.50 | 5.000 | 5.26 | —1.32 |
300638 | 广和通 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 4.01 | —5.86 |
300639 | 凯普生物 | 2022.03.26 | 3.50 | 5.000 | —0.36 | —0.85 |
300548 | 博创科技 | 2022.04.08 | 4.00 | 5.000 | ||
300568 | 星源材质 | 2022.03.01 | 0.50 | 5.000 | 2.66 | —6.27 |
300575 | 中旗股份 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 13.19 | 30.16 |
300579 | 数字认证 | 2022.03.31 | 1.00 | 5.000 | 10.03 | 3.48 |
300653 | 正海生物 | 2022.03.01 | 8.80 | 5.000 | 0.78 | —7.65 |
300688 | 创业黑马 | 2022.03.17 | 0.60 | 5.000 | 8.96 | 27.51 |
300505 | 川金诺 | 2022.03.30 | 2.00 | 5.000 | 2.82 | 14.00 |
300759 | 康龙化成 | 2022.03.28 | 4.50 | 5.000 | —0.54 | —1.20 |
300771 | 智莱科技 | 2022.03.31 | 3.00 | 5.000 | 20.01 | 17.41 |
300790 | 宇瞳光学 | 2022.03.28 | 2.00 | 5.000 | 2.86 | 2.90 |
300824 | 北鼎股份 | 2022.03.24 | 2.50 | 5.000 | 12.11 | 18.16 |
300848 | 美瑞新材 | 2022.03.15 | 2.00 | 5.000 | —10.10 | —0.82 |
300828 | 锐新科技 | 2022.04.08 | 4.00 | 5.000 | ||
300087 | 荃银高科 | 2022.03.29 | 1.00 | 5.000 | 3.79 | 0.12 |
000039 | 中集集团 | 2022.03.29 | 6.90 | 5.000 | —4.43 | —4.71 |
605358 | 立昂微 | 2022.03.10 | 5.50 | 4.800 | —5.49 | —23.30 |
603565 | 中谷物流 | 2022.03.29 | 15.00 | 4.800 | 3.12 | —0.49 |
603535 | 嘉诚国际 | 2022.03.10 | 1.15 | 4.500 | —1.63 | 0.29 |
605488 | 福莱新材 | 2022.03.31 | 5.00 | 4.500 | 9.98 | 15.71 |
603155 | 新亚强 | 2022.03.31 | 10.00 | 4.500 | 3.69 | 8.89 |
603392 | 万泰生物 | 2022.03.18 | 2.00 | 4.500 | 6.77 | 7.09 |
300710 | 万隆光电 | 2022.04.07 | 4.500 | —2.51 | —2.51 | |
000538 | 云南白药 | 2022.03.26 | 16.00 | 4.000 | —0.16 | —2.65 |
000803 | 北清环能 | 2022.03.05 | 4.000 | —1.26 | —7.10 | |
002039 | 黔源电力 | 2022.04.01 | 2.00 | 4.000 | —2.32 | —0.51 |
002179 | 中航光电 | 2022.03.31 | 5.50 | 4.000 | —1.78 | 2.09 |
002258 | 利尔化学 | 2022.03.05 | 5.00 | 4.000 | —1.97 | —13.23 |
002414 | 高德红外 | 2022.04.08 | 3.50 | 4.000 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 2022.03.31 | 3.00 | 4.000 | —3.09 | —1.55 |
002817 | 黄山胶囊 | 2022.03.12 | 0.80 | 4.000 | 3.48 | 12.68 |
002821 | 凯莱英 | 2022.03.31 | 8.00 | 4.000 | —2.03 | —8.29 |
001205 | 盛航股份 | 2022.03.10 | 1.30 | 4.000 | —4.86 | 47.28 |
001218 | 丽臣实业 | 2022.03.30 | 9.00 | 4.000 | 1.91 | 16.31 |
002648 | 卫星化学 | 2022.03.22 | 3.50 | 4.000 | 1.06 | —9.45 |
002960 | 青鸟消防 | 2022.03.31 | 4.00 | 4.000 | —0.50 | 2.18 |
002968 | 新大正 | 2022.03.29 | 5.00 | 4.000 | 3.86 | 13.10 |
603505 | 金石资源 | 2022.04.08 | 2.40 | 4.000 | ||
603300 | 华铁应急 | 2022.03.31 | 1.27 | 4.000 | 3.40 | 1.92 |
603305 | 旭升股份 | 2022.03.23 | 1.20 | 4.000 | —2.70 | —18.17 |
603222 | 济民医疗 | 2022.03.24 | 0.90 | 4.000 | 2.00 | 6.79 |
603279 | 景津装备 | 2022.04.08 | 8.00 | 4.000 | ||
601677 | 明泰铝业 | 2022.03.19 | 2.80 | 4.000 | 7.40 | 10.61 |
603109 | 神驰机电 | 2022.04.08 | 4.00 | 4.000 | ||
603127 | 昭衍新药 | 2022.03.31 | 3.60 | 4.000 | —0.70 | —8.46 |
600596 | 新安股份 | 2022.03.22 | 5.00 | 4.000 | 2.21 | —0.44 |
600765 | 中航重机 | 2022.03.15 | 1.70 | 4.000 | —3.00 | —10.69 |
603601 | 再升科技 | 2022.03.10 | 1.05 | 4.000 | 4.37 | —0.11 |
605098 | 行动教育 | 2022.03.17 | 15.00 | 4.000 | 6.33 | 7.36 |
605111 | 新洁能 | 2022.03.22 | 5.75 | 4.000 | —4.15 | —29.58 |
605155 | 西大门 | 2022.04.08 | 2.80 | 4.000 | ||
603330 | 上海天洋 | 2022.03.15 | 1.39 | 4.000 | —5.24 | —6.95 |
603806 | 福斯特 | 2022.03.18 | 3.50 | 4.000 | —0.16 | —14.64 |
603866 | 桃李面包 | 2022.03.17 | 6.00 | 4.000 | 6.27 | —4.34 |
603912 | 佳力图 | 2022.03.22 | 2.50 | 4.000 | 1.59 | —13.73 |
603938 | 三孚股份 | 2022.03.10 | 1.72 | 4.000 | —1.39 | 10.43 |
605277 | 新亚电子 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.900 | —3.70 | —2.74 |
605169 | 洪通燃气 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.600 | 2.22 | 3.59 |
605208 | 永茂泰 | 2022.03.11 | 1.80 | 3.500 | 3.18 | —2.04 |
000987 | 越秀金控 | 2022.04.02 | 2.00 | 3.500 | 3.89 | —0.59 |
002541 | 鸿路钢构 | 2022.03.31 | 3.30 | 3.000 | —3.32 | —7.75 |
002690 | 美亚光电 | 2022.03.31 | 8.00 | 3.000 | —3.91 | —8.97 |
002777 | 久远银海 | 2022.03.14 | 2.00 | 3.000 | —5.34 | —21.21 |
200771 | 杭汽轮B | 2022.03.31 | 4.00 | 3.000 | 0.92 | |
002935 | 天奥电子 | 2022.04.08 | 1.50 | 3.000 | ||
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | —14.30 |
300480 | 光力科技 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | —0.26 | —5.79 |
300346 | 南大光电 | 2022.03.31 | 0.50 | 3.000 | —2.14 | —7.66 |
300416 | 苏试试验 | 2022.03.31 | 1.50 | 3.000 | 0.47 | —4.45 |
300747 | 锐科激光 | 2022.03.30 | 3.000 | —1.98 | —8.21 | |
836892 | 广咨国际 | 2022.03.31 | 4.00 | 3.000 | 0.37 | 6.00 |
832225 | 利通科技 | 2022.03.15 | 0.50 | 3.000 | —4.47 | 2.31 |
603967 | 中创物流 | 2022.03.30 | 5.00 | 3.000 | 2.32 | 8.86 |
603896 | 寿仙谷 | 2022.04.01 | 4.05 | 3.000 | 2.51 | —6.34 |
603809 | 豪能股份 | 2022.03.29 | 2.00 | 3.000 | —1.92 | —10.09 |
603578 | 三星新材 | 2022.03.29 | 2.20 | 3.000 | 0.34 | 1.22 |
603693 | 江苏新能 | 2022.04.07 | 1.00 | 3.000 | —4.24 | —4.24 |
603773 | 沃格光电 | 2022.03.15 | 1.00 | 3.000 | —4.43 | —4.11 |
600845 | 宝信软件 | 2022.03.29 | 10.00 | 3.000 | 0.17 | 4.20 |
600570 | 恒生电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 3.000 | —4.69 | —9.86 |
301011 | 华立科技 | 2022.03.31 | 2.00 | 3.000 | —5.66 | —6.98 |
301002 | 崧盛股份 | 2022.03.26 | 2.00 | 3.000 | —6.37 | —18.46 |
603078 | 江化微 | 2022.03.15 | 0.90 | 3.000 | 10.00 | 5.96 |
603319 | 湘油泵 | 2022.03.31 | 3.60 | 3.000 | 0.82 | 9.95 |
603327 | 福蓉科技 | 2022.03.30 | 4.20 | 3.000 | 6.94 | 9.43 |
603179 | 新泉股份 | 2022.03.02 | 3.00 | 3.000 | —3.46 | —25.92 |
301008 | 宏昌科技 | 2022.03.31 | 2.000 | —6.36 | —12.24 | |
600310 | 桂东电力 | 2022.03.31 | 0.20 | 2.000 | —0.98 | —0.73 |
603683 | 晶华新材 | 2022.03.31 | 0.55 | 2.000 | 0.40 | —1.01 |
605006 | 山东玻纤 | 2022.03.30 | 1.10 | 2.000 | 0.83 | 5.36 |
300815 | 玉禾田 | 2022.03.29 | 2.56 | 2.000 | —2.05 | —3.02 |
300767 | 震安科技 | 2022.03.19 | 0.90 | 2.000 | —4.43 | —18.89 |
300732 | 设研院 | 2022.03.31 | 2.50 | 2.000 | 1.45 | —1.70 |
300709 | 精研科技 | 2022.04.01 | 1.80 | 2.000 | —12.88 | —15.01 |
300656 | 民德电子 | 2022.03.31 | 1.00 | 2.000 | —0.36 | —2.28 |
300608 | 思特奇 | 2022.04.08 | 0.70 | 2.000 | ||
300508 | 维宏股份 | 2022.03.30 | 1.49 | 2.000 | 3.23 | —3.73 |
300059 | 东方财富 | 2022.03.19 | 0.80 | 2.000 | —3.62 | —1.89 |
000014 | 沙河股份 | 2022.03.31 | 0.50 | 2.000 | 9.99 | 19.71 |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.02.25 | 3.00 | 2.000 | —0.01 | —15.82 |
002839 | 张家港行 | 2022.03.29 | 1.60 | 2.000 | 0.33 | 13.17 |
002014 | 永新股份 | 2022.02.25 | 5.00 | 2.000 | 6.79 | 9.60 |
000589 | 贵州轮胎 | 2022.03.08 | 1.00 | 2.000 | —3.00 | 6.19 |
002966 | 苏州银行 | 2022.03.29 | 2.80 | 1.000 | 2.51 | 10.93 |
300327 | 中颖电子 | 2022.03.29 | 4.80 | 1.000 | —6.72 | —5.02 |
300722 | 新余国科 | 2022.03.24 | 1.70 | 1.000 | —1.70 | —8.08 |
603288 | 海天味业 | 2022.03.25 | 7.60 | 1.000 | —2.13 | —4.37 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。