161只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有95只,降幅超过一成的有3只。
证券时报bull,数据宝统计显示,161只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期比,股东户数下降的有95只,其中股东户数降幅超一成的有3只股东户数环比增长的有27只
股东户数降幅最多的是耐普矿机,截至4月10日最新股东户数为12015户,较3月31日下降21.57%,筹码集中以来该股累计下跌16.21%,累计换手率为107.99%,期间主力资金净流出456.87万元业绩方面,公司2021年全年实现净利润1.84亿元,同比增长353.33%公司公布一季度业绩预告,预计净利润变动区间为5700.00万元~6300.00万元,同比变动381.91%~432.64%
其次是陇神戎发,截至4月10日最新股东户数为45781户,较3月31日下降12.46%,筹码集中以来该股累计下跌23.37%,累计换手率为96.54%业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为—950.00万元~—900.00万元,同比变动—618.81%~—591.50%
国林科技最新股东户数12831户,环比下降10.86%,筹码集中以来股价下跌20.23%,累计换手率为61.26%业绩方面,公司2021年全年实现净利润7602.89万元,同比下降4.95%
进一步统计,有24只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是翔丰华,净利润同比变动幅度为119.65%。有10股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,博腾股份,增幅为68.25%,649%。公布2021年全年业绩预告的共有30只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为80亿元,同比增幅为3410%;安利股份,正丹股份,万马科技紧随其后,预计净利润增幅中值为1658%,1583%,1371%。。
东亚机械最新股东户数为25168户,连续减少15期,累计降幅为33.63%,三川智慧最新股东户数为36436户,连续减少6期,累计降幅为7.18%,保立佳最新股东户数为8169户,连续减少6期,累计降幅为16.09%股东户数连降期间,从累计降幅看,东亚机械,采纳股份,汇金科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.63%,28.98%,24.76%
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌7.38%,涨幅居前的有博俊科技,亿田智能,国瑞科技等,分别上涨17.38%,13.80%,13.69%所属行业来看,筹码集中股中机械设备,电子,基础化工等行业最为集中,分别有21只,14只,12只个股上榜
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月19日,杆杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有恒帅股份,怡合达,博俊科技等,分别增长71.00%,43.23%,18.07%获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是锋尚文化,飞凯材料,上能电气,增仓幅度为37.12%,31.01%,24.19%
最新一期筹码集中股中,有45股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是北京君正,净利润同比变动幅度为1165.27%有16股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新开源,卓胜微,增幅为473.04%,99.38%公布2021年全年业绩预告的共有20只业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海特生物,预计净利润中值为3025.00万元,同比增幅为220.88%,药石科技,津膜科技,三元生物紧随其后,预计净利润增幅中值为165.00%,125.27%,122.30%
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 筹码集中以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300818 | 耐普矿机 | 12015 | —21.57 | —16.21 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 45781 | —12.46 | —23.37 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 12831 | —10.86 | —20.23 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 7222 | —9.27 | —6.48 | 环保 |
301235 | 华康医疗 | 13314 | —9.00 | —24.28 | 医药生物 |
301004 | 嘉益股份 | 10422 | —7.94 | —9.85 | 轻工制造 |
300730 | 科创信息 | 18912 | —7.48 | 7.25 | 计算机 |
301002 | 崧盛股份 | 10891 | —7.18 | —21.53 | 电力设备 |
300911 | 亿田智能 | 6970 | —6.37 | 13.80 | 家用电器 |
300918 | 南山智尚 | 15110 | —6.28 | 2.41 | 纺织服饰 |
301122 | 采纳股份 | 10477 | —5.59 | —19.37 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 12711 | —5.51 | —12.84 | 汽车 |
300334 | 津膜科技 | 26189 | —4.66 | —13.66 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 7778 | —4.47 | —10.81 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 16090 | —4.37 | —6.95 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 8600 | —4.34 | —5.12 | 纺织服饰 |
300737 | 科顺股份 | 41369 | —4.33 | 6.12 | 建筑材料 |
300686 | 智动力 | 16000 | —4.31 | —8.06 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 26545 | —4.25 | —16.08 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 22748 | —3.89 | —16.53 | 计算机 |
300941 | 创识科技 | 19478 | —3.81 | —22.57 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 19588 | —3.58 | —9.39 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16021 | —3.50 | —0.85 | 电子 |
300109 | 新开源 | 17534 | —3.49 | —9.76 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 32935 | —3.45 | —3.90 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 11304 | —3.36 | —24.59 | 医药生物 |
300827 | 上能电气 | 26535 | —3.21 | —17.82 | 电力设备 |
301013 | 利和兴 | 10885 | —2.95 | —9.76 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15743 | —2.86 | —9.14 | 家用电器 |
300188 | 美亚柏科 | 43919 | —2.72 | —8.82 | 计算机 |
301158 | 德石股份 | 21694 | —2.67 | 2.81 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 13230 | —2.66 | 17.38 | 汽车 |
300962 | 中金辐照 | 18935 | —2.65 | —7.67 | 社会服务 |
300371 | 汇中股份 | 8505 | —2.63 | —8.40 | 机械设备 |
300208 | 青岛中程 | 40000 | —2.62 | —5.42 | 综合 |
300951 | 博硕科技 | 14845 | —2.58 | —5.43 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 15505 | —2.55 | —2.46 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 27660 | —2.51 | 9.12 | 有色金属 |
300831 | 派瑞股份 | 31644 | —2.35 | —11.35 | 电子 |
300950 | 德固特 | 12246 | —2.34 | —8.69 | 机械设备 |
300554 | 三超新材 | 10622 | —2.20 | —15.59 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 9876 | —2.20 | 2.80 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 62996 | —2.12 | —2.18 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 14600 | —2.01 | —4.04 | 汽车 |
300915 | 海融科技 | 9306 | —2.01 | 3.90 | 食品饮料 |
301100 | 风光股份 | 34949 | —1.91 | —11.23 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 10567 | —1.89 | 5.35 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 11629 | —1.86 | —6.39 | 机械设备 |
300889 | 爱克股份 | 18195 | —1.81 | —7.79 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 50687 | —1.77 | —6.62 | 基础化工 |
300971 | 博亚精工 | 8190 | —1.70 | —7.79 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 35837 | —1.69 | —16.64 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 191562 | —1.62 | 0.44 | 农林牧渔 |
301076 | 新瀚新材 | 11511 | —1.60 | —5.80 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 6329 | —1.56 | —6.25 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 20691 | —1.55 | —5.74 | 有色金属 |
300862 | 蓝盾光电 | 17138 | —1.52 | —6.60 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 16073 | —1.51 | 0.33 | 农林牧渔 |
300421 | 力星股份 | 14608 | —1.48 | —15.11 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 10563 | —1.41 | —4.89 | 电子 |
300770 | 新媒股份 | 27350 | —1.41 | —6.33 | 传媒 |
300398 | 飞凯材料 | 36680 | —1.39 | —15.48 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 18989 | —1.32 | —6.93 | 轻工制造 |
300212 | 易华录 | 36388 | —1.22 | —12.86 | 计算机 |
300675 | 建科院 | 22368 | —1.17 | —17.20 | 建筑装饰 |
300530 | *ST达志 | 4719 | —1.13 | 7.27 | 基础化工 |
300628 | 亿联网络 | 11677 | —1.12 | 0.32 | 通信 |
300667 | 必创科技 | 13731 | —1.10 | —9.47 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 5397 | —1.03 | —6.88 | 基础化工 |
301206 | 三元生物 | 21684 | —1.01 | —12.21 | 基础化工 |
300227 | 光韵达 | 35914 | —1.01 | —7.43 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 27608 | —1.00 | —7.82 | 基础化工 |
300600 | 国瑞科技 | 19802 | —0.98 | 13.69 | 国防军工 |
300236 | 上海新阳 | 49208 | —0.90 | —6.44 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 27872 | —0.83 | 2.92 | 国防军工 |
300097 | 智云股份 | 19958 | —0.78 | —12.55 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 21242 | —0.76 | —4.62 | 环保 |
300048 | 合康新能 | 30365 | —0.72 | —11.51 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 25168 | —0.70 | —6.77 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 36436 | —0.70 | 6.87 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 11381 | —0.67 | —2.40 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 21849 | —0.65 | —10.73 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 19737 | —0.60 | —16.07 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 97474 | —0.59 | —6.84 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 19239 | —0.55 | —12.92 | 社会服务 |
300474 | 景嘉微 | 34263 | —0.52 | —8.60 | 国防军工 |
300019 | 硅宝科技 | 40217 | —0.49 | —4.40 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 18541 | —0.42 | —11.21 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 43205 | —0.39 | —16.16 | 国防军工 |
300964 | 本川智能 | 13706 | —0.36 | —8.58 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 46533 | —0.32 | —9.26 | 电子 |
301037 | 保立佳 | 8169 | —0.15 | —8.87 | 基础化工 |
300641 | 正丹股份 | 22925 | —0.12 | —5.07 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 25859 | —0.08 | —12.40 | 国防军工 |
300064 | *ST金刚 | 26767 | —0.06 | —6.15 | 机械设备 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。