两融余额连续缩水,最新两市两融余额16279.31亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月19日,沪深两融余额为16279.31亿元,较上一交易日减少16.52亿元,其中融资余额15400.73亿元,较上一日减少9.47亿元分市场来看,沪市两融余额为8748.16亿元,较上一日减少5.97亿元,深市两融余额7531.15亿元,较上一日减少10.54亿元值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少112.51亿元
var option = title : text: '近期两融余额增加额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—88.23,—7.76,—16.52), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有27个行业,医药生物行业融资余额减少最多,期间融资余额减少12.25亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备,有色金属等,融资余额增加的行业有银行,农林牧渔等以幅度进行统计,钢铁行业融资余额降幅最高,达2.26%,其次是通信,轻工制造,降幅分别为1.78%,1.71%
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额 | 融资余额增减额 | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1367.45 | —12.25 | —0.89 |
电力设备 | 1109.06 | —11.87 | —1.06 |
有色金属 | 813.16 | —10.16 | —1.23 |
计算机 | 889.15 | —9.16 | —1.02 |
食品饮料 | 602.45 | —8.63 | —1.41 |
非银金融 | 1267.21 | —8.07 | —0.63 |
电子 | 1167.15 | —8.01 | —0.68 |
钢铁 | 232.33 | —5.36 | —2.26 |
汽车 | 486.81 | —5.04 | —1.03 |
通信 | 264.07 | —4.78 | —1.78 |
机械设备 | 481.63 | —3.76 | —0.77 |
建筑装饰 | 259.37 | —3.70 | —1.41 |
交通运输 | 343.53 | —3.64 | —1.05 |
商贸零售 | 221.57 | —3.18 | —1.41 |
传媒 | 347.35 | —2.64 | —0.75 |
房地产 | 399.65 | —2.39 | —0.59 |
公用事业 | 342.15 | —2.38 | —0.69 |
轻工制造 | 117.84 | —2.04 | —1.71 |
建筑材料 | 171.60 | —1.80 | —1.04 |
基础化工 | 695.30 | —0.99 | —0.14 |
家用电器 | 197.21 | —0.98 | —0.49 |
国防军工 | 480.65 | —0.97 | —0.20 |
环保 | 125.54 | —0.96 | —0.76 |
社会服务 | 63.30 | —0.63 | —0.98 |
美容护理 | 35.41 | —0.52 | —1.44 |
综合 | 49.21 | —0.24 | —0.48 |
纺织服饰 | 50.80 | —0.18 | —0.36 |
石油石化 | 267.80 | 1.74 | 0.65 |
煤炭 | 192.94 | 2.70 | 1.42 |
农林牧渔 | 349.91 | 4.73 | 1.37 |
银行 | 591.11 | 13.64 | 2.36 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,64.90%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有13只股,万凯新材期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.60亿元,期间下降41.56%,其次是澳华内镜,最新融资余额0.37亿元,降幅为32.05%,融资余额降幅居前的还有立高食品,长光华芯等。两融余额当前为18682亿,两融成交占比为8.1%。。
融资余额逆市增加的个股中,26股增幅超20%,兖矿能源期间融资余额增幅最大,最新融资余额为5.90亿元,期间增长71.70%,其次是恒帅股份,最新融资余额0.44亿元,增幅为64.66%,融资余额增幅居前的还有华是科技,济民医疗等
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301216 | 万凯新材 | 0.60 | —41.56 | 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 71.70 |
688212 | 澳华内镜 | 0.37 | —32.05 | 300969 | 恒帅股份 | 0.44 | 64.66 |
300973 | 立高食品 | 0.51 | —29.17 | 301218 | 华是科技 | 0.58 | 51.05 |
688048 | 长光华芯 | 0.54 | —27.92 | 603222 | 济民医疗 | 2.10 | 48.62 |
688150 | 莱特光电 | 0.17 | —25.67 | 000968 | 蓝焰控股 | 2.66 | 48.20 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.43 | —25.22 | 002548 | 金新农 | 2.17 | 45.86 |
301097 | 天益医疗 | 0.15 | —23.41 | 688533 | 上声电子 | 0.38 | 44.95 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.75 | —23.05 | 688677 | 海泰新光 | 0.21 | 30.75 |
688589 | 力合微 | 0.71 | —22.32 | 600121 | 郑州煤电 | 0.62 | 30.47 |
688379 | 华光新材 | 0.36 | —22.25 | 688075 | 安旭生物 | 2.95 | 29.65 |
301068 | 大地海洋 | 0.19 | —20.75 | 688032 | 禾迈股份 | 0.80 | 29.18 |
688238 | 和元生物 | 0.54 | —20.26 | 600936 | 广西广电 | 0.93 | 27.14 |
600056 | 中国医药 | 11.11 | —20.20 | 301117 | 佳缘科技 | 0.47 | 26.78 |
000918 | 嘉凯城 | 1.47 | —19.84 | 600036 | 招商银行 | 76.28 | 26.63 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.32 | —19.27 | 301235 | 华康医疗 | 0.51 | 26.61 |
000620 | 新华联 | 0.47 | —19.15 | 301131 | 聚赛龙 | 0.34 | 24.89 |
301256 | 华融化学 | 0.47 | —17.62 | 688029 | 南微医学 | 1.31 | 24.88 |
301116 | 益客食品 | 0.44 | —17.51 | 300902 | 国安达 | 0.94 | 24.36 |
301167 | 建研设计 | 0.45 | —17.50 | 300967 | 晓鸣股份 | 0.78 | 24.01 |
601689 | 拓普集团 | 6.64 | —17.32 | 002366 | 台海核电 | 1.17 | 23.39 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少6.01亿元,其次是五粮液,宁德时代等,融资余额分别减少3.13亿元,3.07亿元融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是招商银行,兖矿能源,陕西煤业,融资余额分别增加16.04亿元,2.46亿元,1.73亿元
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 203.20 | —6.01 | 600036 | 招商银行 | 76.28 | 16.04 |
000858 | 五粮液 | 78.66 | —3.13 | 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 2.46 |
300750 | 宁德时代 | 63.09 | —3.07 | 601225 | 陕西煤业 | 14.87 | 1.73 |
600056 | 中国医药 | 11.11 | —2.81 | 300274 | 阳光电源 | 32.95 | 1.63 |
002594 | 比亚迪 | 84.88 | —2.75 | 002497 | 雅化集团 | 31.37 | 1.61 |
601899 | 紫金矿业 | 31.01 | —2.48 | 000792 | 盐湖股份 | 32.34 | 1.38 |
000932 | 华菱钢铁 | 20.05 | —2.29 | 000776 | 广发证券 | 38.65 | 1.22 |
000338 | 潍柴动力 | 50.76 | —1.98 | 600809 | 山西汾酒 | 15.64 | 1.06 |
002603 | 以岭药业 | 17.55 | —1.96 | 002714 | 牧原股份 | 117.72 | 1.02 |
002129 | 中环股份 | 53.14 | —1.91 | 002128 | 电投能源 | 9.44 | 0.97 |
300059 | 东方财富 | 113.38 | —1.67 | 000968 | 蓝焰控股 | 2.66 | 0.87 |
600048 | 保利发展 | 16.83 | —1.47 | 600256 | 广汇能源 | 11.30 | 0.86 |
601689 | 拓普集团 | 6.64 | —1.39 | 000002 | 万科A | 48.96 | 0.85 |
002617 | 露笑科技 | 13.94 | —1.36 | 601127 | 小康股份 | 19.51 | 0.83 |
600703 | 三安光电 | 52.51 | —1.35 | 600062 | 华润双鹤 | 8.38 | 0.83 |
600958 | 东方证券 | 19.11 | —1.26 | 688326 | 经纬恒润 | 0.80 | 0.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 20.85 | —1.23 | 002709 | 天赐材料 | 18.69 | 0.78 |
000001 | 平安银行 | 35.24 | —1.17 | 002481 | 双塔食品 | 5.87 | 0.74 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.75 | —1.12 | 000703 | 恒逸石化 | 32.97 | 0.74 |
603026 | 石大胜华 | 18.77 | —1.10 | 603222 | 济民医疗 | 2.10 | 0.69 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。